메모리 3강·낸드
전체 ›- 1
삼성전자KRX 005930 · 시총 ₩1,258조₩206,000▲3.57%
- 2
SK하이닉스KRX 000660 · 시총 ₩875조₩1,277,000▲5.36%
- 3
마이크론NASDAQ MU · 시총 ₩1,229조₩1,086,241▲11.89%
- 4
샌디스크NASDAQ SNDK · 시총 ₩186조₩1,309,019▲13.69%
- 5
키옥시아TSE 285A · 시총 ₩126조₩80,176▲5.55%
- 6
웨스턴디지털NASDAQ WDC · 시총 ₩157조₩419,488▲8.34%
- 7
난야테크놀로지TWSE 2408 · 시총 ₩53.5조₩16,013▲2.87%
거래소 규정상 15~20분 늦은 주가 · 등락 = 전 거래일 대비
한국 반도체 수출
전체 ›- 1
디램(DRAM) 수출 단가달러/kg · 2026년 10월 통관₩106,978,769▲285.88%
- 2
플래시 메모리(낸드) 수출 단가달러/kg · 2026년 10월 통관₩133,058,322▲459.91%
- 3
복합구조칩 메모리(HBM·MCP) 수출액한 달 · 2026년 10월 통관₩16.4조▲159.81%
- 4
메모리 반도체 전체 수출액한 달 · 2026년 10월 통관₩46조▲286.26%
- 5
프로세서·컨트롤러(시스템 반도체) 수출액한 달 · 2026년 10월 통관₩6.3조▲39.50%
- 6
반도체 제조 장비 수입액한 달 · 2026년 10월 통관₩3.4조▲49.16%
- 7
D램 수출물가지수2020=100 · 2026년 9월 지수289.16▲247.72%
관세청 통관 기준 2026년 10월 · 등락 = 1년 전 같은 달 대비 · 단가 = 금액 ÷ 무게(kg)
반도체 지수·ETF
전체 ›- 1
필라델피아 반도체 지수NASDAQ SOX · 장 마감10,564.11▲5.66%
- 2
iShares 반도체 ETF(SOXX)NASDAQ SOXX · 장 마감₩208,064▲6.01%
- 3
VanEck 반도체 ETF(SMH)NASDAQ SMH · 장 마감₩678,764▲4.82%
- 4
KODEX 반도체KRX 091160 · 장 마감₩100,105▲8.13%
- 5
TIGER 반도체KRX 091230 · 장 마감₩105,865▲8.67%
- 6
TIGER 반도체TOP10KRX 396500 · 장 마감₩28,130▲6.33%
필라델피아 반도체 지수(SOX)와 반도체 ETF · 15~20분 지연
파운드리·AI 칩·장비
전체 ›- 1
TSMCTWSE 2330 · 시총 ₩2,405조₩97,335▲4.81%
- 2
엔비디아NASDAQ NVDA · 시총 ₩5,606조₩232,605▲2.87%
- 3
AMDNASDAQ AMD · 시총 ₩1,214조₩740,272▲7.32%
- 4
브로드컴NASDAQ AVGO · 시총 ₩2,206조₩462,212▲3.99%
- 5
ASML(미국 예탁증서)NASDAQ ASML · 시총 ₩777조₩2,054,420▲1.76%
- 6
어플라이드 머티어리얼즈NASDAQ AMAT · 시총 ₩420조₩528,969▲6.05%
- 7
한미반도체KRX 042700 · 시총 ₩16.3조₩184,000▲6.11%
TSMC·엔비디아·AMD·브로드컴·ASML·어플라이드·한미반도체 · 15~20분 지연
| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,564.11 | — | ▲5.66% | ▲0.75% | ▼14.54% | ▲49.27% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩208,064 | — | ▲6.01% | ▲1.73% | ▼15.64% | ▲55.90% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩678,764 | — | ▲4.82% | ▼0.82% | ▼15.29% | ▲42.71% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩617,295 | — | ▲4.66% | ▲2.01% | ▼11.67% | ▲39.26% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩100,105 | — | ▲8.13% | ▼6.49% | ▼29.62% | ▲67.29% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩105,865 | — | ▲8.67% | ▼6.36% | ▼30.13% | ▲69.25% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩28,130 | — | ▲6.33% | ▼9.32% | ▼24.88% | ▲47.08% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩206,000 | ₩1,258조 | ▲3.57% | ▼9.05% | ▼20.77% | ▲98.65% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩1,277,000 | ₩875조 | ▲5.36% | ▼12.41% | ▼22.13% | ▲105.31% | 장 마감 | |||
| 10 | ₩1,086,241 | ₩1,229조 | ▲11.89% | ▼1.42% | ▼19.07% | ▲226.69% | 장 마감 | |||
| 11 | ₩1,309,019 | ₩186조 | ▲13.69% | ▼9.47% | ▼36.44% | ▲272.75% | 장 마감 | |||
| 12 | ₩80,176 | ₩126조 | ▲5.55% | ▼17.46% | ▼44.03% | ▲108.07% | 장 마감 | |||
| 13 | ₩419,488 | ₩157조 | ▲8.34% | ▼6.01% | ▼20.03% | ▲82.63% | 장 마감 | |||
| 14 | ₩738,692 | ₩170조 | ▲9.99% | ▼3.14% | ▼28.07% | ▲90.73% | 장 마감 | |||
| 15 | ₩16,013 | ₩53.5조 | ▲2.87% | ▼4.48% | ▼25.10% | ▲135.22% | 장 마감 | |||
| 16 | ₩5,547 | ₩24.7조 | ▲1.11% | ▼7.46% | ▼21.33% | ▲110.32% | 장 마감 | |||
| 17 | ₩3,361 | ₩6.6조 | ▲0.73% | ▼7.08% | ▼28.09% | ▲112.60% | 장 마감 | |||
| 18 | ₩97,335 | ₩2,405조 | ▲4.81% | ▲3.23% | ▼4.58% | ▲60.74% | 장 마감 | |||
| 19 | ₩553,430 | ₩2,405조 | ▲4.25% | ▲3.17% | ▼8.86% | ▲41.53% | 장 마감 | |||
| 20 | ₩8,363 | ₩104조 | ▲3.73% | ▲14.43% | ▼15.08% | ▼35.06% | 장 마감 | |||
| 21 | ₩4,227 | ₩51.1조 | ▲3.48% | ▼3.26% | ▼29.01% | ▲128.07% | 장 마감 | |||
| 22 | ₩57,371 | ₩31.5조 | ▲5.49% | ▲3.18% | ▼9.78% | ▲23.84% | 장 마감 | |||
| 23 | ₩98,400 | ₩3.4조 | ▲12.20% | ▼2.77% | ▼26.46% | ▲58.45% | 장 마감 | |||
| 24 | ₩25,075 | ₩108조 | ▲1.98% | ▼2.83% | ▼17.18% | ▲168.26% | 장 마감 | |||
| 25 | ₩232,605 | ₩5,606조 | ▲2.87% | ▼14.63% | ▼24.05% | ▼10.98% | 장 마감 | |||
| 26 | ₩740,272 | ₩1,214조 | ▲7.32% | ▲13.94% | ▼7.84% | ▲128.80% | 장 마감 | |||
| 27 | ₩462,212 | ₩2,206조 | ▲3.99% | ▲5.62% | ▼3.95% | ▼3.83% | 장 마감 | |||
| 28 | ₩236,408 | ₩253조 | ▲1.75% | ▲6.04% | ▲0.79% | ▲3.26% | 장 마감 | |||
| 29 | ₩272,277 | ₩259조 | ▲12.05% | ▲0.68% | ▼21.87% | ▲32.92% | 장 마감 | |||
| 30 | ₩162,157 | ₩248조 | ▲4.18% | ▲6.68% | ▼13.54% | ▲219.20% | 장 마감 | |||
| 31 | ₩226,005 | ₩198조 | ▲9.33% | ▲2.14% | ▼38.51% | ▲83.43% | 장 마감 | |||
| 32 | ₩19,548 | ₩11.9조 | ▲0.73% | ▼14.11% | ▼9.93% | ▲24.61% | 장 마감 | |||
| 33 | ₩618,728 | ₩119조 | ▲0.47% | ▼0.31% | ▼9.44% | ▲16.08% | 장 마감 | |||
| 34 | ₩440,843 | ₩121조 | ▼0.72% | ▲1.65% | ▼6.73% | ▲0.84% | 장 마감 | |||
| 35 | ₩83,681 | ₩445조 | ▲7.52% | ▲6.54% | ▼39.03% | ▲63.85% | 장 마감 | |||
| 36 | ₩414,802 | ₩379조 | ▲3.09% | ▼1.16% | ▲10.35% | ▲93.12% | 장 마감 | |||
| 37 | ₩547,713 | ₩265조 | ▲4.01% | ▼3.54% | ▲1.49% | ▲76.70% | 장 마감 | |||
| 38 | ₩77,399 | ₩95.4조 | ▲6.26% | ▼0.08% | ▼11.13% | ▲56.68% | 장 마감 | |||
| 39 | ₩360,844 | ₩91조 | ▲3.04% | ▲2.24% | ▲19.45% | ▲32.08% | 장 마감 | |||
| 40 | ₩61,937 | ₩53.5조 | ▲3.49% | ▼2.55% | ▼10.40% | ▲93.80% | 장 마감 | |||
| 41 | ₩24,477 | ₩41.1조 | ▲6.53% | ▲3.99% | ▼20.05% | ▲52.98% | 장 마감 | |||
| 42 | ₩83,185 | ₩45.3조 | ▲2.98% | ▼20.74% | ▼16.76% | ▲12.39% | 장 마감 | |||
| 43 | ₩98,569 | ₩38.4조 | ▲5.76% | ▲0.99% | ▼4.24% | ▲51.61% | 장 마감 | |||
| 44 | ₩1,979,803 | ₩96.6조 | ▲8.92% | ▲10.75% | ▲8.30% | ▲52.89% | 장 마감 | |||
| 45 | ₩2,054,420 | ₩777조 | ▲1.76% | ▲1.47% | ▼14.01% | ▲48.72% | 장 마감 | |||
| 46 | ₩528,969 | ₩420조 | ▲6.05% | ▲5.80% | ▼21.14% | ▲69.88% | 장 마감 | |||
| 47 | ₩315,817 | ₩395조 | ▲6.07% | ▲3.55% | ▼25.08% | ▲43.68% | 장 마감 | |||
| 48 | ₩215,575 | ₩281조 | ▲5.24% | ▲4.70% | ▼16.87% | ▲33.83% | 장 마감 | |||
| 49 | ₩77,671 | ₩177조 | ▲2.95% | ▼4.85% | ▼22.02% | ▲34.92% | 장 마감 | |||
| 50 | ₩263,372 | ₩175조 | ▲5.89% | ▼12.18% | ▼22.04% | ▲49.71% | 장 마감 | |||
| 51 | ₩311,623 | ₩26.4조 | ▲6.32% | ▼7.14% | ▼17.72% | ▲26.81% | 장 마감 | |||
| 52 | ₩398,576 | ₩41.5조 | ▲4.99% | ▼3.37% | ▼20.18% | ▼5.88% | 장 마감 | |||
| 53 | ₩73,525 | ₩13.3조 | ▲4.03% | ▼4.79% | ▼43.63% | ▲42.48% | 장 마감 | |||
| 54 | ₩355,850 | ₩55.6조 | ▲8.30% | ▲0.39% | ▼32.56% | ▲44.95% | 장 마감 | |||
| 55 | ₩1,080,497 | ₩49.5조 | ▲6.97% | ▲1.73% | ▼17.97% | ▲35.49% | 장 마감 | |||
| 56 | ₩237,231 | ₩18.2조 | ▲5.94% | ▲3.06% | ▼10.55% | ▲16.86% | 장 마감 | |||
| 57 | ₩109,987 | ₩78조 | ▲1.71% | ▲10.69% | ▼7.14% | ▲31.20% | 장 마감 | |||
| 58 | ₩184,000 | ₩16.3조 | ▲6.11% | ▼0.76% | ▼29.09% | ▲40.35% | 장 마감 | |||
| 59 | ₩79,700 | ₩3.3조 | ▲16.52% | ▼8.60% | ▼39.11% | ▲10.39% | 장 마감 | |||
| 60 | ₩373,000 | ₩4.1조 | ▲8.43% | ▲1.22% | ▼27.43% | ▲31.34% | 장 마감 | |||
| 61 | ₩178,400 | ₩6.8조 | ▲17.14% | ▲11.85% | ▼31.91% | ▲485.88% | 장 마감 | |||
| 62 | ₩40,100 | ₩2.9조 | ▲10.01% | ▼1.84% | ▼36.35% | ▲20.42% | 장 마감 | |||
| 63 | ₩47,824 | ₩94.1조 | ▲0.90% | ▼2.83% | ▼5.32% | ▲24.81% | 장 마감 | |||
| 64 | ₩17,499 | ₩5.6조 | ▲9.31% | ▼8.92% | ▼37.68% | ▲39.87% | 장 마감 | |||
| 65 | ₩206,484 | ₩31.6조 | ▲11.29% | ▲3.32% | ▼5.82% | ▲80.16% | 장 마감 | |||
| 66 | ₩287,000 | ₩2조 | ▲8.51% | ▼3.04% | ▼30.26% | ▲3.61% | 장 마감 | |||
| 67 | ₩37,100 | ₩1.7조 | ▲9.28% | ▼7.48% | ▼25.80% | ▼0.93% | 장 마감 | |||
| 68 | ₩43,750 | ₩7,635억 | ▲9.51% | ▼8.95% | ▼31.10% | ▲12.47% | 장 마감 | |||
| 69 | ₩52,000 | ₩3.7조 | ▲7.00% | ▼5.63% | ▼37.12% | ▼10.19% | 장 마감 | |||
| 70 | ₩145,900 | ₩2.7조 | ▲9.78% | ▼9.15% | ▼24.72% | ▲81.92% | 장 마감 | |||
| 71 | ₩24조 /월 | ₩155조 누적 | ▲528.97% | — | ▲7.05% | ▲528.97% | 2026년 10월 통관 | |||
| 72 | ₩106,978,769/kg | — | ▲285.88% | — | ▲11.23% | ▲285.88% | 2026년 10월 통관 | |||
| 73 | ₩1.8조 /월 | ₩14.7조 누적 | ▲116.60% | — | ▲5.15% | ▲116.60% | 2026년 10월 통관 | |||
| 74 | ₩4조 /월 | ₩29.7조 누적 | ▲341.47% | — | ▼9.89% | ▲341.47% | 2026년 10월 통관 | |||
| 75 | ₩133,058,322/kg | — | ▲459.91% | — | ▲26.35% | ▲459.91% | 2026년 10월 통관 | |||
| 76 | ₩4,231억 /월 | ₩3.6조 누적 | ▲90.31% | — | ▼15.22% | ▲90.31% | 2026년 10월 통관 | |||
| 77 | ₩16.4조 /월 | ₩134조 누적 | ▲159.81% | — | ▼18.36% | ▲159.81% | 2026년 10월 통관 | |||
| 78 | ₩128,477,666/kg | — | ▲116.37% | — | ▼5.50% | ▲116.37% | 2026년 10월 통관 | |||
| 79 | ₩2.4조 /월 | ₩20.4조 누적 | ▲219.23% | — | ▼27.38% | ▲219.23% | 2026년 10월 통관 | |||
| 80 | ₩46조 /월 | ₩343조 누적 | ▲286.26% | — | ▼8.68% | ▲286.26% | 2026년 10월 통관 | |||
| 81 | ₩112,935,901/kg | — | ▲194.55% | — | ▲2.49% | ▲194.55% | 2026년 10월 통관 | |||
| 82 | ₩6.2조 /월 | ₩49.6조 누적 | ▲184.59% | — | ▼11.06% | ▲184.59% | 2026년 10월 통관 | |||
| 83 | ₩6.3조 /월 | ₩49.5조 누적 | ▲39.50% | — | ▲6.86% | ▲39.50% | 2026년 10월 통관 | |||
| 84 | ₩8,542,550/kg | — | ▲16.96% | — | ▲6.27% | ▲16.96% | 2026년 10월 통관 | |||
| 85 | ₩5.6조 /월 | ₩48.6조 누적 | ▲35.85% | — | ▼12.86% | ▲35.85% | 2026년 10월 통관 | |||
| 86 | ₩53.6조 /월 | ₩406조 누적 | ▲203.74% | — | ▼7.18% | ▲203.74% | 2026년 10월 통관 | |||
| 87 | ₩12.9조 /월 | ₩109조 누적 | ▲82.32% | — | ▼12.12% | ▲82.32% | 2026년 10월 통관 | |||
| 88 | ₩5,252억 /월 | ₩4.7조 누적 | ▲36.28% | — | ▼19.03% | ▲36.28% | 2026년 10월 통관 | |||
| 89 | ₩4,719억 /월 | ₩4.6조 누적 | ▼8.82% | — | ▲0.20% | ▼8.82% | 2026년 10월 통관 | |||
| 90 | ₩7.5조 /월 | ₩57.4조 누적 | ▲584.33% | — | ▼16.73% | ▲584.33% | 2026년 10월 통관 | |||
| 91 | ₩30,423,487/kg | — | ▲437.07% | — | ▼14.46% | ▲437.07% | 2026년 10월 통관 | |||
| 92 | ₩4,355억 /월 | ₩3.5조 누적 | ▲63.38% | — | ▲20.82% | ▲63.38% | 2026년 10월 통관 | |||
| 93 | ₩1.6조 /월 | ₩13조 누적 | ▲67.64% | — | ▼7.89% | ▲67.64% | 2026년 10월 통관 | |||
| 94 | ₩3.4조 /월 | ₩35.8조 누적 | ▲49.16% | — | ▼26.82% | ▲49.16% | 2026년 10월 통관 | |||
| 95 | ₩3,059억 /월 | ₩2.9조 누적 | ▼0.66% | — | ▼2.09% | ▼0.66% | 2026년 10월 통관 | |||
| 96 | ₩4,020억 /월 | ₩4조 누적 | ▼4.79% | — | ▼6.19% | ▼4.79% | 2026년 10월 통관 | |||
| 97 | ₩22.3조 /월 | — | ▲433.14% | — | ▲9.33% | ▲433.14% | 2026년 10월 통관 | |||
| 98 | ₩4.7조 /월 | — | ▲163.01% | — | ▼41.03% | ▲163.01% | 2026년 10월 통관 | |||
| 99 | ₩6.8조 /월 | — | ▲62.69% | — | ▼20.90% | ▲62.69% | 2026년 10월 통관 | |||
| 100 | ₩3조 /월 | — | ▲237.10% | — | ▼26.43% | ▲237.10% | 2026년 10월 통관 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 48초 전 갱신